L’offerta selezionata non soddisfa le tue esigenze?
Comunica le tue modifiche personali, saremo lieti di soddisfarle.
–
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
1 | Altoparlanti passivi (8) | Serie | |
2 | Audi Music Interface | Serie | |
3 | Climatizzatore automatico comfort a 2 zone | Serie | |
4 | Interfaccia Bluetooth | Serie | |
5 | Radio MMI plus | Serie | |
6 | Regolatore di velocità | Serie | |
7 | Ricezione Radio digitale (DAB) | Serie | |
8 | Servosterzo progressivo | Serie | |
9 | Sistema d’informazioni per il conducente (display a colori) | Serie | |
10 | Sistema di ausilio al parcheggio posteriore | Serie | |
11 | Audi drive select | € 240 | |
12 | Audi phone box | € 425 | |
13 | Audi phone box light | € 240 | |
14 | Audi smartphone interface | € 340 | |
15 | Audi Soundsystem | € 310 | |
16 | Audi virtual cockpit | € 420 | |
17 | Impianto audio Bang & Olufsen con suono tridimensionale | € 955 | |
18 | Prese USB per i sedili posteriori (decade la presa 12V) | € 70 |
–
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
19 | Blade posteriore in colore carrozzeria | Serie | |
20 | Cerchi in lega 6½ J x16 con design a 5 razze | Serie | |
21 | Denominazione modello senza indicazione della tecnologia | Serie | |
22 | Elementi estetici standard | Serie | |
23 | Gruppi ottici posteriori con luci alogene (luci targa a LED) | Serie | |
24 | Gusci specchietti retrovisivi esterni in colore carrozzeria | Serie | |
25 | Kit riparazione pneumatico | Serie | |
26 | Modanature ai finestrini nere | Serie | |
27 | Parabrezza atermico con fascia grigia nella parte superiore | Serie | |
28 | Parte inferiore paraurti in colore antracite | Serie | |
29 | Proiettori a LED | Serie | |
30 | Sensore luci | Serie | |
31 | Sensore pioggia | Serie | |
32 | Sistema di controllo pressione pneumatici | Serie | |
33 | Specchietti retrovisivi esterni regolabili elettricamente e riscaldabili | Serie | |
34 | Tergilunotto | Serie | |
35 | Vetri atermici in tonalità verde, parabrezza acustico stratificato, lunotto termico temporizzatore | Serie | |
36 | Vetri elettrici anteriori | Serie | |
37 | Vetri elettrici posteriori | Serie | |
38 | Anelli Audi sulla fiancata (includono spoiler posteriore con design dedicato) | € 390 | |
39 | Blade in argento Floret | € 240 | |
40 | Calotte per specchietti retrovisori esterni in carbonio | € 760 | |
41 | Cerchi in lega Audi Sport 18″, design 5 razze doppie trapezioidali, antracite, torniti lucidi, 7Jx18 | € 2580 | |
42 | Cerchi in lega da 17″ pollici, 5 razze a Y, 7J x 17 | € 780 | |
43 | Cerchi in lega da 17″ pollici, 5 razze a Y, 7J x 17 | € 780 | |
44 | Cerchi in lega da 17″ pollici, 5 razze doppie, 7J x 17 | € 780 | |
45 | Cerchi in lega da 18″ pollici, 5 razze a segmento, 7J x 18 | € 1560 | |
46 | Cerchi in lega da 18″ pollici, 5 razze design dinamico, grigio grafite, torniti lucidi 7J x 18 | € 1740 | |
47 | Cerchi in lega da 18″ pollici, 5 razze design dinamico, grigio grafite, torniti lucidi 7J x 18 | € 2400 | |
48 | Cerchi in lega di alluminio 7 J x 18 con design a 5 razze a Y | € 1560 | |
49 | Colore effetto perla Grigio Zinco | € 780 | |
50 | Colore metallizzato Argento Floret | € 780 | |
51 | Colore metallizzato Bianco Ghiaccio | € 780 | |
52 | Colore metallizzato Blu Navarra | € 780 | |
53 | Colore metallizzato Grigio Manhattan | € 780 | |
54 | Colore metallizzato Nero Mythos | € 780 | |
55 | Colore metallizzato Rosso Tango | € 780 | |
56 | Colore metallizzato Verde Mela | € 780 | |
57 | Colori individualizzati Audi exclusive | € 2780 | |
58 | Dispositivo di assistenza per proiettori abbaglianti | € 165 | |
59 | Gancio traino | € 950 | |
60 | Gruppi ottici posteriori a LED | € 360 | |
61 | Lavafari | € 310 | |
62 | Predisposizione per gancio traino | € 195 | |
63 | Ruota di scorta minispare con attrezzi di bordo e cric | € 150 | |
64 | Vetri laterali post. e lunotto oscurati | € 485 | |
65 | Colore pastello bianco ibis | A richiesta | |
66 | Colore pastello Nero brillante | A richiesta | |
67 | Senza denominazione modello e tecnologia | A richiesta |
–
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
68 | Appoggiabraccia centrale anteriore scorrevole e regolabile in inclinazione | Serie | |
69 | Attrezzi di bordo | Serie | |
70 | Cielo dell’abitacolo in tessuto | Serie | |
71 | Illuminazione interna | Serie | |
72 | Indicatore temperatura esterna | Serie | |
73 | Inserti in vernice effetto diamante grigio argento | Serie | |
74 | Materiale di pronto soccorso | Serie | |
75 | Presa di corrente da 12V nella consolle centrale anteriore | Serie | |
76 | Rivestimento dei sedili in tessuto Script | Serie | |
77 | Sedile guida regolabile in altezza | Serie | |
78 | Sedili ant. normali | Serie | |
79 | Sedili posteriori con schienale sdoppiabile 40:60 e ribaltabile | Serie | |
80 | Specchietto retrovisivo interno schermabile manualmente | Serie | |
81 | Tappetini anteriori e posterioriin in velours, abbinati al colore della moquette | Serie | |
82 | Triangolo d’emergenza | Serie | |
83 | Volante regolabile | Serie | |
84 | Volante sportivo multif. in pelle a 3 razze | Serie | |
85 | Accendisigari e posacenere | € 40 | |
86 | Illuminazione interna d’ambiente | € 300 | |
87 | Inserti in alluminio spazzolato opaco | € 240 | |
88 | Inserti luminosi Format | € 360 | |
89 | Prese USB per i sedili posteriori (decade la presa 12V) | € 70 | |
90 | Sedili anteriori riscaldabili elettricamente | € 400 | |
91 | Volante sportivo multif. in pelle a 3 razze con bilancieri | € 135 | |
92 | Volante sportivo multif. in pelle a 3 razze con bilancieri (comb) | € 135 |
–
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
93 | Audi Extended Warranty: 1 anno, fino a 120.000 km | € 265 | |
94 | Audi Extended Warranty: 1 anno, fino a 150.000 km | € 330 | |
95 | Audi Extended Warranty: 1 anno, fino a 30.000 km | € 130 | |
96 | Audi Extended Warranty: 1 anno, fino a 60.000 km | € 180 | |
97 | Audi Extended Warranty: 1 anno, fino a 90.000 km | € 230 | |
98 | Audi Extended Warranty: 2 anni, fino a 120.000 km | € 475 | |
99 | Audi Extended Warranty: 2 anni, fino a 40.000 km | € 245 | |
100 | Audi Extended Warranty: 2 anni, fino a 80.000 km | € 345 | |
101 | Audi Extended Warranty: 3 anni, fino a 100.000 km | € 540 | |
102 | Audi Extended Warranty: 3 anni, fino a 150.000 km | € 820 | |
103 | Audi Extended Warranty: 3 anni, fino a 50.000 km | € 360 | |
104 | Audi Premium Care: 2 anni, fino a 30.000 km | € 440 | |
105 | Audi Premium Care: 3 anni, fino a 120.000 km | € 1575 | |
106 | Audi Premium Care: 3 anni, fino a 45.000 km | € 455 | |
107 | Audi Premium Care: 4 anni, fino a 80.000 km | € 890 | |
108 | Audi Premium Care: 5 anni, fino a 100.000 km | € 1305 |
–
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
109 | Appoggiatesta posteriori | Serie | |
110 | Assetto di serie. Taratura di molle e ammortizzatori maggiormente orientanta al comfort | Serie | |
111 | Audi connect Safety & Service | Serie | |
112 | Audi pre sense front | Serie | |
113 | Chiave con transponder | Serie | |
114 | Chiusura centralizzata con telecomando | Serie | |
115 | Cofano vano bagagli a sblocco automatico | Serie | |
116 | Controllo elettronico della trazione | Serie | |
117 | Disattivazione airbag passeggero anteriore | Serie | |
118 | Dispositivo antiavviamento elettronico (immobilizer) | Serie | |
119 | ESC – Sistema elettronico di controllo della stabilizzazione | Serie | |
120 | Pretensionatore cinture | Serie | |
121 | Sicura per bambini ad azionamento elettrico | Serie | |
122 | Sistema di ancoraggio ISOFIX e 3° punto di ancoraggio Top Tether sui sedili post. laterali | Serie | |
123 | Sistema di ancoraggio ISOFIX per i seggiolini dei bambini sul sedile del passeggero | Serie | |
124 | Chiave comfort | € 470 | |
125 | Chiave comfort con safelock | € 470 | |
126 | Lane departure warning | € 360 | |
127 | Portellone vano bagagli ad apertura e chiusura elettrica | € 590 |
–
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
128 | Cambio automatico | Serie | |
129 | Freno di stazionamento elettromeccanico | Serie |
–
N. | Accessorio | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|
130 | ABS con EBD | Serie | ||
– ABS sistema antibloccaggio ruote – Ripartitore elettronico della forza frenante EBD |
||||
131 | Airbag fullsize per conducente e passeggero | Serie | ||
– Airbag guida – Airbag passeggero |
||||
132 | Airbag laterali anteriori e sistema di airbag laterali per la testa | Serie | ||
– Airbag laterali anteriori integrati negli schienali dei sedili – Airbag laterali per la testa |
||||
133 | Sistema di navigazione MMI navigation plus con MMI touch | Serie | ||
– 10 GB di hard disk per archiviare la musica, 2 solt SDXC per memory card, lettore DVD,AUX-IN – Aggiornamento mappe online – Audi connect Navigazione & Infotainment (3 anni) – Audi connect Remote & Control (per per MMI Navigation plus) – Collegamento a Internet – Audi connect tramite un mod. dati LTE2/UMTS e una SIM card integrati – MMI touch – Schermo ad alta risoluzione da 8,3 pollici – Sistema di navigazione con memoria SSD integrata – Visualizzazione tridimensionale delle mappe stradali |
||||
134 | Function pack | € 520 | ||
– Barra e rete per vano bagagli con 2 luci di illuminazione – Presa 12V alla consolle centrale (al posteriore) e nel vano bagagli – Rete portaoggetti al dorso degli schienali dei sedili anteriori – Sedili posteriori con schienale ribaltabile completamente e divisibile in rapporto 40:20:40 – Serratura per il cassetto portaoggetti – Vano portaoggetti sotto il sedile passeggero anteriore |
||||
135 | Interni con sedili normali con rivemento in pelle/similpelle | € 1410 | ||
– Cielo vettura in tessuto, grigio titanio – Illuminazione interna d’ambiente – Listello battitacco con inserto in alluminio, all’anteriore illuminato – Look alluminio negli interni – Rivestimenti pelle/similpelle – Sedili ant. normali |
||||
136 | Interni con sedili sportivi con rivestimento in pelle/similpelle, grigio | € 1840 | ||
– Cielo vettura in tessuto, grigio titanio – Illuminazione interna d’ambiente – Listello battitacco con inserto in alluminio, all’anteriore illuminato – Look alluminio negli interni – Rivestimento in pelle/similpelle grigio roccia con accenti nel colore del sedile – Sedili ant. sportivi |
||||
137 | Interni con sedili sportivi con rivestimento in pelle/similpelle, nero | € 1840 | ||
– Cielo vettura in tessuto, grigio titanio – Illuminazione interna d’ambiente – Listello battitacco con inserto in alluminio, all’anteriore illuminato – Look alluminio negli interni – Rivestimento in pelle/similpelle nera con accenti nel colore del sedile – Sedili ant. sportivi |
||||
138 | Interni con sedili sportivi con rivestimento in tessuto | € 820 | ||
– Cielo vettura in tessuto, grigio titanio – Illuminazione interna d’ambiente – Listello battitacco con inserto in alluminio, all’anteriore illuminato – Look alluminio negli interni – Rivestimento in tessuto index con accenti e cuciture in contrasto in grigio roccia – Sedili ant. sportivi |
||||
139 | Interni S line con sedili sportivi con rivestimento in microfibra Dinamica/pelle, nero | € 2600 | ||
– Appoggiabraccia alle portiere e appoggiaginocchia in similpelle nera, cuciture in contrasto grigio – Cielo vettura in tessuto, nero – Illuminazione interna d’ambiente – Listello battitacco con inserto in alluminio, all’anteriore illuminato con logo S – Look alluminio negli interni – Pedaliera in acciaio inox – Rivestimento in microfibra Dinamica Frequency/pelle – Sedili ant. sportivi |
||||
140 | Interni S line con sedili sportivi con rivestimento in pelle Nappa | € 3660 | ||
– Appoggiabraccia alle portiere e appoggiaginocchia in similpelle nera, cuciture in contrasto grigio – Cielo vettura in tessuto, nero – Illuminazione interna d’ambiente – Listello battitacco con inserto in alluminio, all’anteriore illuminato con logo S – Look alluminio negli interni – Pedaliera in acciaio inox – Rivestimento in pelle Nappa fine – Sedili ant. sportivi |
||||
141 | Interni S line con sedili sportivi con rivestimento in tessuto/pelle, nero/grigio | € 1490 | ||
– Cielo vettura in tessuto, nero – Illuminazione interna d’ambiente – Listello battitacco con inserto in alluminio, all’anteriore illuminato con logo S – Look alluminio negli interni – Pedaliera in acciaio inox – Rivestimento in tessuto Pulse/pelle – Sedili ant. sportivi |
||||
142 | Lane change warning con Audi pre sense basic | € 700 | ||
– Audi pre sense basic – Lane change warning |
||||
143 | Pacchetto antifurto | € 480 | ||
– Bulloni antifurto per cerchi in lega – Impianto antifurto |
||||
144 | Pacchetto assistenza al parcheggio | € 670 | ||
– Assistenza alla partenza – Sistema di ausilio al parcheggio plus – Telecamera posteriore |
||||
145 | Pacchetto assistenza alla guida | € 1000 | ||
– Adaptive cruise assist – Audi virtual cockpit – Emergency assist – Riconoscimento della segnaletica basato su telecamera – Sistema di navigazione MMI navigation plus con MMI touch – Volante HOD (hands on detection) |
||||
146 | Pacchetto comfort plus | € 910 | ||
– Specchietti retrov. esterni schermabili automaticamente – Specchietti retrovisivi est., regolabili, ripiegabili, riscaldabili elettr. – Specchietto retrovisivo interno schermabile automaticamente con design senza cornice – Supporto lombare a 4 vie per i sedili anteriori regolabile elettricamente |
||||
147 | Proiettori Matrix LED con gruppi ottici posteriori a LED con indicatori dinamici | € 1200 | ||
– All weather lights – Fari adattativi – Gruppi ottici posteriori a LED – Indicatori di direzione dinamici – Luci animate coming home/ leaving home – Proiettori a LED Matrix – Regolazione automatica profondità fari |
||||
148 | Sistema di ausilio al parcheggio plus con assistente al parcheggio | € 560 | ||
– Assistenza alla partenza – Sistema di ausilio al parcheggio plus – Sistema di ausilio al parcheggio plus – Telecamera posteriore |
||||
149 | Sistema di ausilio al parcheggio plus con assistente al parcheggio – con PYI | € 145 | ||
– Sistema di ausilio al parcheggio plus | ||||
150 | Tetto panoramico in vetro reg. elettricamente | € 1195 | ||
– Tetto apribile elettrico – Tetto panoramico |
L’offerta selezionata non soddisfa le tue esigenze?
Comunica le tue modifiche personali, saremo lieti di soddisfarle.